SLP系列转子泵采用卫生级设计,该泵主要应用于食品、乳品、饮料、精细化工、日用化工等行业。该泵适用于高、中、低不同粘度的介质输送。特殊设计的转子,在保证较高输送效率的情况下,使其拥有极低的剪切力,它能温和地输送含少量精细颗粒状的物料并对物料没有任何伤害。
| 型号说明 |

| 主要技术参数 |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | H | J | L |
| SLP8220 | 340 | 500 | 146.5 | 1.5” | 216 | 400 | 425 | 270 | 867 |
| SLP8240 | 340 | 500 | 158.5 | 2” | 219 | 400 | 435 | 280 | 886 |
| SLP8260 | 340 | 500 | 172.5 | 2.5” | 225 | 400 | 445 | 290 | 936 |
| SLP11840 | 440 | 600 | 174.5 | 2.5” | 287 | 500 | 507 | 311 | 1125 |
| SLP11860 | 440 | 600 | 187.5 | 3” | 287 | 500 | 512 | 316 | 1223 |
| SLP11880 | 440 | 600 | 200.5 | 3.5” | 287 | 500 | 517 | 321 | 1241 |
| SLP15260 | 440 | 800 | 208 | 3” | 332 | 500 | 599 | 356 | 1400 |
| SLP15280 | 440 | 1000 | 213 | 4” | 337 | 500 | 626 | 383 | 1566 |
| SLP152100 | 440 | 1200 | 218 | 4” | 342 | 500 | 653 | 410 | 1732 |
| SLP17880 | 540 | 1200 | 235 | 5” | 406 | 600 | 735 | 425 | 1680 |
| SLP178100 | 540 | 1200 | 250 | 5” | 411 | 600 | 750 | 445 | 1820 |
| SLP195100 | 600 | 1400 | 265 | 5” | 465 | 660 | 820 | 495 | 2130 |
| SLP195140 | 600 | 1400 | 280 | 6” | 480 | 660 | 835 | 510 | 2350 |
| 结构特点 |
● 采用模块化设计,互换性强,满足不同要求的 安装方式,有效降低后期使用成本
● 卫生设计,符合欧洲EHEDG和美国3A要求。
● 齿轮箱双向调节,进出口可水平和竖直安装。
● 高精度制造齿轮、2-4组重载轴承,整泵运行平稳、使 用寿命大大增加
● 特殊设计的转子,在低、中、高粘度物料的输送中效率 明显提高,且可满足CIP在线清洗。
● 卫生设计的内置式机封无死角,装拆简单、检修方便,可 实现在线维修。
● 渐开线花键设计,保证精度的同时,扭矩分布更加均匀, 装拆更加流畅。
|
|